| Gramgewicht in g/m² 1 | 215 g/m² (White: 210 g/m²) |
|---|---|
| Samenstelling | 65% Polyester / 35% Katoen |
| Polybag | Nee |
| Kleur | 1-kleurig Gevlekt |
| Knopen | Knopenlijst - 2 of minder knopen Knopen toon in toon |
| Mouwen | Korte mouwen Set-In met elastiekje |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine |
| Polo's (details) | Gemengd weefsel |
| Taillering / snit | Regular Fit |
| Taillering / snit | Slim-Fit (getailleerd) |
|---|---|
| Kraag / Hals | Met kap |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine |
| Sweaters (details) | Hoodies met ritssluiting |
| Sweaters | 12/14 | XS | S | M | L | XL | |
| Textiel afmetingen | |||||||
| borstomvang cm | 90 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Lengte cm | 67 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | |
| Taillering / snit | Slim-Fit (getailleerd) |
|---|---|
| Kraag / Hals | Met kap |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine |
| Sweaters | 12/14 | XS | S | M | L | XL | |
| Textiel afmetingen | |||||||
| borstomvang cm | 90 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Lengte cm | 67 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | |
Reinpadstraat 214
3600 Genk
Bochtlaan 25 b1
3600 Genk