
| Gramgewicht in g/m² 1 | 215 g/m² (White: 210 g/m²) |
|---|---|
| Samenstelling | 65% Polyester / 35% Katoen |
| Polybag | Nee |
| Knopen | Knopenlijst - 2 of minder knopen Knopen toon in toon |
| Kleur | 1-kleurig Gevlekt |
| Mouwen | Korte mouwen Set-In |
| Polo's (details) | Gemengd weefsel |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine Strijken toegelaten |
| Taillering / snit | Regular Fit |
| Hals | Nekband |
| Afwerking | Zijnaden |
| Look / Stijl | Zijspleet |
| Samenstelling | 80% Katoen / 20% Polyester | ||
|---|---|---|---|
| Hals | Ronde hals Nekband |
||
| Sweaters (details) | Sweatshirts | ||
| Mouwen | Lange arm met elastiekje |
||
| Afwerking |
|
||
| Wasinstructies | 30°C wasbaar Strijken toegelaten |

| T-shirts (details) | Ronde hals |
|---|---|
| Taillering / snit | Fitted |
| Kleur | Wit : 180 g/m², extra dik tegen het doorschijnen |
| Kleur | Bottle green : 150 g/m² |
| Mouwen | Korte mouwen |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine |
| Taillering / snit | Slim-Fit (getailleerd) |
|---|---|
| Kraag / Hals | Met kap |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine |
| Sweaters | XS | S | M | L | XL | ||
| Textiel afmetingen | |||||||
| borstomvang cm | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | ||
| Lengte cm | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | ||

| T-shirts (details) | Ronde hals |
|---|---|
| Taillering / snit | Fitted |
| Kleur | Wit : 150 g/m² |
| Kleur | Bottle green : 150 g/m² |
| Mouwen | Korte mouwen |
| Wasinstructies | 40 °C wasbaar Geschikt voor droogmachine |
Reinpadstraat 214
3600 Genk
Bochtlaan 25 b1
3600 Genk